Tariffe Settimanali Appartamento
SOGGIORNI IN APPARTAMENTO SENZA SERVIZI AGGIUNTIVI -TARIFFE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO
| BASSA | MEDIA | ALTA | TOP | ||
| LETTI | |||||
| FIRENZE | 6 | 850 | 1100 | 1600 | 1700 |
| SIENA | 4 | 700 | 950 | 1400 | 1500 |
| ORVIETO | 4/5 | 700 | 950 | 1400 | 1500 |
| GRANAIO 1 | 8 | 1000 | 1350 | 1750 | 1900 |
| GRANAIO 2 | 8 | 700 | 1350 | 1750 | 1900 |
| CIVITA | 4 | 700 | 950 | 1400 | 1500 |
| MARTA | 4/5 | 700 | 1000 | 1500 | 1600 |
| CAPODIMONTE | 4/5 | 700 | 1000 | 1500 | 1600 |
| MARTA & CAPODIMONTE | 8/10 | 1400 | 1900 | 2800 | 3000 |
BASSA STAGIONE : 08 Gennaio – 01 Aprile / 20 Ottobre – 24 Dicembre
MEDIA STAGIONE : 01 Aprile – 21 Giugno / 02 Settembre – 19 Ottobre
ALTA STAGIONE : 22 Giugno – 14 Luglio / 19 Agosto – 01 Settembre / Capodanno – settimana di Pasqua
TOP : 14 Luglio – 18 Agosto
NOTA BENE : LE TARIFFE SOPRA INDICATE NON COMPRENDONO I COSTI DA RISCALDAMENTO A GAS , CHE VENGONO CONTEGGIATI A CONSUMO .






- 




